本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0843 | 1.0823 | 1.2642 | 1.2616 |
| 1.0853 | 1.0812 | 1.2653 | 1.2603 |
| 1.0863 | 1.0802 | 1.2667 | 1.2591 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.8330 | 151.6840 | 0.9044 | 0.9026 |
| 151.8980 | 151.6000 | 0.9052 | 0.9015 |
| 151.9820 | 151.5350 | 0.9062 | 0.9008 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2365.3640 | 2314.1830 | 28.3547 | 27.1277 |
| 2385.3070 | 2282.9470 | 28.8303 | 26.3763 |
| 2416.5440 | 2263.0030 | 29.5817 | 25.9007 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。