本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0841 | 1.0833 | 1.2638 | 1.2633 |
| 1.0845 | 1.0828 | 1.2641 | 1.2630 |
| 1.0849 | 1.0824 | 1.2644 | 1.2627 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 151.4480 | 151.3360 | 0.9002 | 0.8986 |
| 151.5130 | 151.2890 | 0.9008 | 0.8977 |
| 151.5600 | 151.2240 | 0.9017 | 0.8970 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2174.0530 | 2171.2130 | 24.6853 | 24.6223 |
| 2175.2270 | 2169.5470 | 24.7157 | 24.5897 |
| 2176.8940 | 2168.3730 | 24.7483 | 24.5593 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。