本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0931 | 1.0923 | 1.2798 | 1.2790 |
| 1.0935 | 1.0919 | 1.2803 | 1.2787 |
| 1.0939 | 1.0916 | 1.2806 | 1.2782 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.5980 | 147.1940 | 0.8778 | 0.8773 |
| 147.8170 | 147.0090 | 0.8780 | 0.8770 |
| 148.0020 | 146.7900 | 0.8783 | 0.8767 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2161.5700 | 2156.5300 | 24.1820 | 24.0610 |
| 2164.0900 | 2154.0100 | 24.2540 | 24.0120 |
| 2166.6100 | 2151.4900 | 24.3030 | 23.9400 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。