本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0853 | 1.0846 | 1.2690 | 1.2675 |
| 1.0856 | 1.0842 | 1.2697 | 1.2666 |
| 1.0860 | 1.0839 | 1.2706 | 1.2659 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.7217 | 150.4587 | 0.8809 | 0.8791 |
| 150.8733 | 150.3473 | 0.8818 | 0.8782 |
| 150.9847 | 150.1957 | 0.8827 | 0.8774 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2033.4100 | 2029.4100 | 22.5553 | 22.4543 |
| 2035.5400 | 2027.5400 | 22.6137 | 22.4117 |
| 2037.4100 | 2025.4100 | 22.6563 | 22.3533 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。