本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0845 | 1.0838 | 1.2685 | 1.2676 |
| 1.0850 | 1.0836 | 1.2690 | 1.2672 |
| 1.0852 | 1.0831 | 1.2694 | 1.2666 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.5500 | 150.4580 | 0.8799 | 0.8781 |
| 150.5880 | 150.4040 | 0.8807 | 0.8772 |
| 150.6420 | 150.3660 | 0.8816 | 0.8764 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2031.0070 | 2028.8770 | 22.4810 | 22.4040 |
| 2032.0130 | 2027.7530 | 22.5310 | 22.3770 |
| 2033.1370 | 2026.7470 | 22.5580 | 22.3270 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。