本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0847 | 1.0832 | 1.2666 | 1.2650 |
| 1.0853 | 1.0823 | 1.2672 | 1.2640 |
| 1.0862 | 1.0817 | 1.2681 | 1.2635 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.2040 | 150.0020 | 0.8838 | 0.8827 |
| 150.2790 | 149.8750 | 0.8842 | 0.8820 |
| 150.4060 | 149.8000 | 0.8849 | 0.8816 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2085.9300 | 2081.4800 | 23.1560 | 23.0680 |
| 2088.3200 | 2079.4200 | 23.2070 | 23.0310 |
| 2090.3800 | 2077.0300 | 23.2440 | 22.9800 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。