本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0776 | 1.0760 | 1.2592 | 1.2579 |
| 1.0784 | 1.0753 | 1.2599 | 1.2573 |
| 1.0791 | 1.0745 | 1.2605 | 1.2566 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.3910 | 150.2130 | 0.8833 | 0.8825 |
| 150.4680 | 150.1120 | 0.8837 | 0.8821 |
| 150.5690 | 150.0350 | 0.8841 | 0.8817 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2020.0600 | 2015.7800 | 23.0027 | 22.9007 |
| 2021.8000 | 2013.2400 | 23.0623 | 22.8583 |
| 2024.3400 | 2011.5000 | 23.1047 | 22.7987 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。