本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0813 | 1.0804 | 1.2629 | 1.2618 |
| 1.0817 | 1.0799 | 1.2633 | 1.2611 |
| 1.0822 | 1.0795 | 1.2640 | 1.2607 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.0617 | 149.8747 | 0.8823 | 0.8813 |
| 150.1583 | 149.7843 | 0.8827 | 0.8807 |
| 150.2487 | 149.6877 | 0.8832 | 0.8803 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2025.1430 | 2023.4430 | 23.0307 | 22.9617 |
| 2026.0270 | 2022.6270 | 23.0623 | 22.9243 |
| 2026.8430 | 2021.7430 | 23.0997 | 22.8927 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。