周一(2月19日)欧市时段,美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0784 | 1.0770 | 1.2623 | 1.2606 |
| 1.0794 | 1.0765 | 1.2633 | 1.2599 |
| 1.0799 | 1.0756 | 1.2640 | 1.2589 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.0943 | 149.8173 | 0.8822 | 0.8803 |
| 150.2587 | 149.7047 | 0.8828 | 0.8790 |
| 150.3713 | 149.5403 | 0.8841 | 0.8784 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2023.9670 | 2014.6370 | 23.3540 | 22.9180 |
| 2028.0830 | 2009.4230 | 23.6200 | 22.7480 |
| 2033.2970 | 2005.3070 | 23.7900 | 22.4820 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。