本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0783 | 1.0767 | 1.2598 | 1.2578 |
| 1.0790 | 1.0758 | 1.2609 | 1.2569 |
| 1.0799 | 1.0751 | 1.2618 | 1.2558 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.3590 | 150.1180 | 0.8832 | 0.8820 |
| 150.4500 | 149.9680 | 0.8837 | 0.8812 |
| 150.6000 | 149.8770 | 0.8845 | 0.8807 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2017.5900 | 2015.1900 | 22.9773 | 22.9213 |
| 2019.0500 | 2014.2500 | 23.0117 | 22.8997 |
| 2019.9900 | 2012.7900 | 23.0333 | 22.8653 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。