本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0805 | 1.0783 | 1.2643 | 1.2623 |
| 1.0812 | 1.0769 | 1.2651 | 1.2610 |
| 1.0826 | 1.0762 | 1.2664 | 1.2602 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.2813 | 149.0714 | 0.8745 | 0.8739 |
| 149.3857 | 148.9657 | 0.8748 | 0.8737 |
| 149.4913 | 148.8614 | 0.8751 | 0.8734 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2027.0530 | 2023.6430 | 22.6853 | 22.5883 |
| 2028.6970 | 2021.8770 | 22.7207 | 22.5267 |
| 2030.4640 | 2020.2330 | 22.7823 | 22.4913 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。