本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0778 | 1.0766 | 1.2607 | 1.2588 |
| 1.0783 | 1.0759 | 1.2615 | 1.2577 |
| 1.0790 | 1.0754 | 1.2626 | 1.2569 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.0343 | 149.8503 | 0.8804 | 0.8790 |
| 150.1117 | 149.7437 | 0.8809 | 0.8782 |
| 150.2184 | 149.6663 | 0.8817 | 0.8777 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2004.5730 | 2002.7030 | 22.9920 | 22.8980 |
| 2005.8170 | 2002.0770 | 23.0330 | 22.8450 |
| 2006.4430 | 2000.8330 | 23.0860 | 22.8040 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。