本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0843 | 1.0821 | 1.2722 | 1.2696 |
| 1.0852 | 1.0809 | 1.2732 | 1.2681 |
| 1.0864 | 1.0800 | 1.2747 | 1.2671 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.6677 | 147.2717 | 0.8625 | 0.8604 |
| 147.8543 | 147.0623 | 0.8636 | 0.8594 |
| 148.0637 | 146.8756 | 0.8646 | 0.8582 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2035.2800 | 2026.8700 | 23.2357 | 23.1187 |
| 2039.4900 | 2022.6700 | 23.2853 | 23.0513 |
| 2043.6900 | 2018.4600 | 23.3527 | 23.0017 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。