本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0889 | 1.0874 | 1.2728 | 1.2710 |
| 1.0897 | 1.0868 | 1.2738 | 1.2703 |
| 1.0903 | 1.0860 | 1.2746 | 1.2692 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.6933 | 147.4173 | 0.8638 | 0.8621 |
| 147.8027 | 147.2507 | 0.8645 | 0.8612 |
| 147.9693 | 147.1413 | 0.8654 | 0.8605 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2018.7770 | 2012.8270 | 22.6967 | 22.6347 |
| 2021.2030 | 2009.3030 | 22.7273 | 22.6033 |
| 2024.7270 | 2006.8760 | 22.7587 | 22.5727 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。