周二(1月23日)欧市时段美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位如下
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0900 | 1.0880 | 1.2733 | 1.2710 |
| 1.0907 | 1.0868 | 1.2742 | 1.2697 |
| 1.0919 | 1.0861 | 1.2756 | 1.2688 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.3390 | 147.6430 | 0.8685 | 0.8659 |
| 148.7900 | 147.3980 | 0.8702 | 0.8650 |
| 149.0350 | 146.9470 | 0.8711 | 0.8633 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2030.4400 | 2022.0100 | 22.3773 | 22.1153 |
| 2033.4200 | 2016.5600 | 22.4727 | 21.9487 |
| 2038.8700 | 2013.5800 | 22.6393 | 21.8533 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。