本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0883 | 1.0874 | 1.2712 | 1.2699 |
| 1.0888 | 1.0871 | 1.2718 | 1.2693 |
| 1.0892 | 1.0865 | 1.2724 | 1.2687 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.2233 | 147.9883 | 0.8694 | 0.8688 |
| 148.3027 | 147.8327 | 0.8696 | 0.8684 |
| 148.4583 | 147.7533 | 0.8700 | 0.8682 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2022.0600 | 2019.2400 | 22.0917 | 22.0427 |
| 2023.4400 | 2017.8000 | 22.1153 | 22.0173 |
| 2024.8800 | 2016.4200 | 22.1407 | 21.9937 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。