本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0899 | 1.0883 | 1.2712 | 1.2681 |
| 1.0906 | 1.0874 | 1.2726 | 1.2663 |
| 1.0915 | 1.0867 | 1.2743 | 1.2650 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.2283 | 148.0423 | 0.8694 | 0.8668 |
| 148.3357 | 147.9637 | 0.8704 | 0.8652 |
| 148.4144 | 147.8563 | 0.8720 | 0.8642 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2029.3230 | 2026.4430 | 22.5773 | 22.4813 |
| 2030.9970 | 2025.2370 | 22.6367 | 22.4447 |
| 2032.2030 | 2023.5630 | 22.6733 | 22.3853 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。