本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0886 | 1.0866 | 1.2720 | 1.2693 |
| 1.0893 | 1.0853 | 1.2730 | 1.2674 |
| 1.0906 | 1.0846 | 1.2748 | 1.2665 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 148.2563 | 148.0123 | 0.8692 | 0.8668 |
| 148.3876 | 147.8997 | 0.8705 | 0.8657 |
| 148.5003 | 147.7683 | 0.8716 | 0.8645 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2025.7370 | 2020.7470 | 22.7757 | 22.7217 |
| 2027.7030 | 2017.7230 | 22.7973 | 22.6893 |
| 2030.7270 | 2015.7570 | 22.8297 | 22.6677 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。