本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0882 | 1.0871 | 1.2642 | 1.2630 |
| 1.0886 | 1.0864 | 1.2646 | 1.2622 |
| 1.0893 | 1.0860 | 1.2654 | 1.2617 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 147.3407 | 147.0917 | 0.8620 | 0.8605 |
| 147.4393 | 146.9413 | 0.8626 | 0.8595 |
| 147.5897 | 146.8427 | 0.8636 | 0.8589 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2030.0000 | 2026.0500 | 22.9680 | 22.8440 |
| 2031.8800 | 2023.9800 | 23.0350 | 22.7870 |
| 2033.9500 | 2022.1000 | 23.0920 | 22.7200 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。