本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0949 | 1.0940 | 1.2746 | 1.2728 |
| 1.0954 | 1.0936 | 1.2757 | 1.2721 |
| 1.0959 | 1.0931 | 1.2764 | 1.2710 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 145.2740 | 144.9150 | 0.8542 | 0.8518 |
| 145.4020 | 144.6840 | 0.8551 | 0.8502 |
| 145.6330 | 144.5560 | 0.8567 | 0.8494 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2048.8030 | 2046.3430 | 23.1777 | 23.1167 |
| 2050.0070 | 2045.0870 | 23.2053 | 23.0833 |
| 2051.2630 | 2043.8830 | 23.2387 | 23.0557 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。