本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0958 | 1.0943 | 1.2753 | 1.2734 |
| 1.0967 | 1.0937 | 1.2766 | 1.2727 |
| 1.0973 | 1.0928 | 1.2773 | 1.2714 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 144.3117 | 144.0957 | 0.8486 | 0.8472 |
| 144.4053 | 143.9733 | 0.8491 | 0.8464 |
| 144.5277 | 143.8797 | 0.8499 | 0.8459 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2032.3970 | 2027.5670 | 23.1443 | 23.0663 |
| 2034.0830 | 2024.4230 | 23.1737 | 23.0177 |
| 2037.2270 | 2022.7370 | 23.2223 | 22.9883 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。