本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0969 | 1.0952 | 1.2767 | 1.2742 |
| 1.0976 | 1.0942 | 1.2778 | 1.2729 |
| 1.0986 | 1.0935 | 1.2792 | 1.2718 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 144.1167 | 143.2747 | 0.8479 | 0.8461 |
| 144.6093 | 142.9253 | 0.8489 | 0.8454 |
| 144.9587 | 142.4327 | 0.8497 | 0.8444 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2036.0930 | 2030.8530 | 23.1863 | 23.1013 |
| 2038.5870 | 2028.1070 | 23.2277 | 23.0577 |
| 2041.3330 | 2025.6130 | 23.2713 | 23.0163 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。