本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0697 | 1.0684 | 1.2291 | 1.2273 |
| 1.0705 | 1.0678 | 1.2303 | 1.2266 |
| 1.0711 | 1.0671 | 1.2310 | 1.2254 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.6253 | 150.3573 | 0.9012 | 0.8999 |
| 150.7537 | 150.2177 | 0.9018 | 0.8992 |
| 150.8933 | 150.0893 | 0.9025 | 0.8986 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1970.1470 | 1966.3270 | 22.6020 | 22.4160 |
| 1972.5130 | 1964.8730 | 22.7220 | 22.3500 |
| 1973.9670 | 1962.5070 | 22.7880 | 22.2300 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。