本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0586 | 1.0569 | 1.2159 | 1.2142 |
| 1.0597 | 1.0563 | 1.2170 | 1.2137 |
| 1.0603 | 1.0552 | 1.2175 | 1.2126 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.9947 | 149.8317 | 0.8954 | 0.8935 |
| 150.0503 | 149.7243 | 0.8960 | 0.8923 |
| 150.1577 | 149.6687 | 0.8972 | 0.8917 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1977.4800 | 1967.0000 | 23.3687 | 23.0997 |
| 1981.3600 | 1960.4000 | 23.4643 | 22.9263 |
| 1987.9600 | 1956.5200 | 23.6377 | 22.8307 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。