本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0614 | 1.0590 | 1.2189 | 1.2147 |
| 1.0627 | 1.0578 | 1.2208 | 1.2124 |
| 1.0639 | 1.0565 | 1.2231 | 1.2106 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 149.9920 | 149.8680 | 0.8934 | 0.8915 |
| 150.0540 | 149.8060 | 0.8943 | 0.8904 |
| 150.1160 | 149.7440 | 0.8954 | 0.8895 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1983.0430 | 1975.4730 | 23.3140 | 23.1690 |
| 1986.7170 | 1971.5770 | 23.3710 | 23.0810 |
| 1990.6130 | 1967.9030 | 23.4590 | 23.0240 |
法律: 此网站由XM Global Limited运行,注册地址是:No. 5 Cork街道,伯利兹市,伯利兹,中美洲。
XM Global Limited 受伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)授权和监管(牌照号: 000261/158), Trading Point of Financial Instruments Limited 受塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)授权和监管(牌照号:120/10), 并均是 Trading Point Group 旗下公司。
风险提示: 外汇和差价合约交易对于您的投资资本含有风险。请确保您已通读并完全理解我们的风险披露。
受限地区: XM Global Limited无法为特定国家/地区的居民提供服务,例如: 美国, 加拿大, 以色列 和 伊朗伊斯兰共和国。